여러분도 저처럼 새로운 아이패드를 구매할 때마다 어떤 모델을 선택해야 할지 고민 이시라고요? 이 글에서는 아이패드 프로 7세대 VS 아이패드 에어 6, 두 태블릿 스펙, 성능, 두께, 무게,가격대비 가성비등을 비교해서 알려 드리니 아이패드 구매 선택에 도움이 되시길 바랍니다.
이왕 비싸게 주고 사는 거 가격은 사악하지만 현존 최고 사양의 아이패드 프로를 살 것인가 아님, 가성비 있는 아이패드 에어를 살 것인가 아직도 고민이지죠. 두 제품 모두 기능과 성능이 모두 뛰어나기 때문에 어떤 선택이 어려울 수 있습니다.
아이패드 쿠팡 가격 확인하기
아이패드 프로 7세대 VS 아이패드 에어 6스펙비교
스펙 | 아이패드 프로 7세대 | 아이패드 에어 6세대 |
---|---|---|
가격 | 1,499,000원~ | 899,000원~ |
사이즈 | 13인치 (33cm ) 11인치 (28.2cm) | 13인치 (32.8cm ) 11인치 (27.6cm) |
디스플레이 | Ultra Retina (OLED ) 밝기를 올리고 번인이 방지됨 영화나 유튜브 볼때 확실히 색감이 느껴짐 | Liquid Retina |
성능 | • 대박입니다. 컴퓨터에 들어가는 칩이 태블릿에 들어갔으니요. M4 칩 ( M2 칩대비 ) 렌더링 4배 ( M2 칩대비 ) CPU 성능 1.5배 더 빠름 | M2 칩 • 이것만 해도 컴퓨터 성능 나옴 |
카메라 | • 4K 동영상 ProRes 가로형 12MP 울트라 전면 카메라 TrueDepth 카메라 | 4K 동영상 가로형 12MP 울트라 전면 카메라 |
무게 | • 초경량, 초슬림 11인치 : (이전 모델 466g) => 444g 13인치 : (이전 모델 685g) => 579g 100g 이상 가벼워져 휴대 할때 체감됨 | 11인치 : (이전 모델 466g) => 462g 13인치 : (이전 모델 685g) => 617g |
ID | 얼굴인식 | 지문인식 |
두께 | • 아이폰보다 얇다 13인치 : 5.1 mm 11인치 : 5.3mm | 11인치 : 5.9mm 13인치 : 6.1mm |
색상 | • 실버 • 스페이스 블랙 | • 블루 • 퍼플 • 스타라이트 • 스페이스 그레이 |
악세서리 | • 전용 애플펜슬과 매직키보드 같이 사야됨 11인치를 구매한다 했을때 다 사면 최소 200만원 • 애플펜슬 2세대 호환 안됨 • 이전 매직키보드 호환 안됨 | • 애플펜슬 프로와 애플펜슬 USB-C 지원 ( 애플펜슬 프로 195,000원 ) ( 애플펜슬 USB-C 119,000원 ) |
내구성 | 이전보다는 강해졌는데 그래도 강한 힘을 주면 휘어짐 | |
배터리 | 웹서핑 최대 10시간 | 웹서핑 최대 10시간 |
저장 | 256GB ~ 최대 2TB | 128GB~ 최대 1TB |
장점
✔︎ M2칩 탑재로 아이패드 프로 6세대와 맥북 시리즈의 동일한 퍼포먼스
✔︎ 13인치의 시원하고 넓은 화면으로 태블릿과 노트북을 함께 산 느낌
✔︎ 가격은 스펙에 비해 덜 부담스럽다.
✔︎ AIR 시리즈의 시크하고 쿨한 색상
고급스럽고 과하지 않는 세련된 파스텔톤의
무광 색상에 자꾸 손이 간다.
단점
✔︎ 60Hz 주사율
결론
아이패드 프로 7 추천
돈 여유가 된다
높은 사양의 동영상 편집, 게임등을 자주 하는 사람이다.
디스플레이 더 짱짱한 영상을 원한다.
안면인식을 원한다.
얇고 가벼운걸 원한다.
이왕 돈 주고 사는거 있어보이고 싶다.
아이패드 에어 6 추천
60Hz 상관없다.
최고 사양 필요없고 가성비가 제일 중요.
( 프로랑 비교해서 떨어지는거지 스펙만을 따지면 아이패드 에어도 고성능 훌륭한 제품 )
지금까지 아이패드 프로 7세대 VS 아이패드 에어 6의 스펙을 비교해 보았습니다. 잘 비교하셔서 좋은 구매하세요.